Programma 4 | (bedragen x € 1.000) | |||
---|---|---|---|---|
Naam reserve | Stand begin 2021 | Stand begin 2022 | Stand begin 2023 | Stand begin 2024 |
Reserve woonkwaliteit | 315 | 191 | 66 | 66 |
Reserve onderhoud gebouwen | 497 | 519 | 542 | 564 |
Reserve Allemanswaard | 734 | 734 | 322 | 322 |
Totaal | 1.546 | 1.444 | 930 | 952 |
Programma 8 | ||||
Naam reserve | Stand begin 2021 | Stand begin 2022 | Stand begin 2023 | Stand begin 2024 |
Reserve Boomveiligheid | 202 | 202 | 146 | 121 |
Totaal | 202 | 202 | 146 | 121 |
Programma 10 | ||||
Naam reserve | Stand begin 2021 | Stand begin 2022 | Stand begin 2023 | Stand begin 2024 |
Reserve Stationsgebied | 365 | 365 | 365 | 365 |
Totaal | 365 | 365 | 365 | 365 |
Programma 12 | ||||
Naam reserve | Stand begin 2021 | Stand begin 2022 | Stand begin 2023 | Stand begin 2024 |
Algemene reserve, vrij aanwendbaar * | 7.516 | 8.172 | 12.153 | 12.153 |
Resultaat rekening van baten en lasten | -0 | -0 | 0 | -0 |
Reserve Generatiepact | 12 | -3 | -3 | -3 |
Reserve Ombuigingen | 275 | 275 | 275 | 275 |
Totaal | 7.803 | 8.444 | 12.470 | 12.530 |
Totaal reserves | 9.916 | 10.455 | 13.911 | 13.969 |
* In dit bedrag is niet het saldo van de begroting 2021-2024 opgenomen |