(Bedragen x 1.000) | ||||
Programma/product/omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Totaal programma 3 | 12 | 72 | ||
Totaal Programma 7 | 90 | 497 | ||
Totaal Programma 9 | 643 | 53 | 500 | 70 |
Totaal Programma 11 | 5034 | 2488 | 2655 | 3867 |
Totaal Overhead | 224 | 26 | 361 | 331 |
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut | 6003 | 3136 | 3516 | 4268 |
Programma 3
(Bedragen x 1.000) | ||||
Programma/product/omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ICT Publiek | ||||
Vervanging G-Rooster | 12 | |||
Afspraak systeem/Klantbegeleidingsysteem | 29 | |||
Invoering Basisregistratie Personen (BRP)/ Burgerzaakmodules | 43 | |||
Totaal programma 3 | 12 | 72 | 0 | 0 |
Programma 7
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma/product/omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Product Onderwijshuisvesting basisscholen | ||||
Uitbreiding 1e inrichting en onderwijsleerpakketten Dalton Nicolaasschool | 35 | |||
Uitbreiding 1e inrichting en onderwijsleerpakketten De Vuurvogel | 35 | |||
Uitbreiding 1e inrichting en onderwijsleerpakketten De Uilenburcht | 20 | |||
Dolfijn Noord - Renovatie - Uitvoering (incl. BENG) | 343 | |||
Dolfijn Noord - Renovatie - Gymzaal | 154 | |||
Totaal Programma 7 | 90 | 497 | 0 | 0 |
Programma 9
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma/product/omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Product Buitensport | ||||
Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | 40 | |||
Lichtmasten 2020-2021 | 12 | |||
Armaturen LED inclusief bekabeling 2020-2021 | 56 | |||
Bijdrage derden armaturen LED inclusief bekabeling 2020-2021 | -83 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2021 | 306 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2021 | -145 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2023 | 334 | |||
Vervangen kunstgras korfbal 2021 | 65 | |||
Vervangen sporttechnische laag voetbal 2021 | 92 | |||
Vervangen sporttechnische laag hockey 2021 | 69 | |||
Vervangen sporttechnische laag korfbal 2021 | 18 | |||
Vervangen sporttechnische laag hockey 2023 | 75 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2021 | 29 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2022 | 28 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2023 | 49 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024 | 12 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras 2022 | 25 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras 2023 | 42 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras 2024 | 58 | |||
Vervanging oplegger auto-ambulance | 13 | |||
Vervanging oplegger schamelwagen | 14 | |||
Totaal Buitensport | 486 | 53 | 500 | 70 |
Product Binnensport | ||||
Cultuurhuis De Binder -led verlichting | 35 | |||
Sporthal Steinheim- installaties | 122 | |||
Totaal Binnensport | 157 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Programma 9 | 643 | 53 | 500 | 70 |
Programma 11
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma/product/omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Riolering | ||||
Vervanging riolering Dennenhorst e.o. Driebergen (uitvoering) | 1327 | |||
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (voorbereiding) | 150 | |||
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (uitvoering) | 742 | 742 | ||
Vervanging riolering Burg. H. van den Boschstraat (Amerongen) uitvoering | 440 | |||
Vervanging Kikker riool- en wegbeheer | 13 | |||
Renovatie riolering Amerongen | 1945 | |||
Renovatie riolering Doorn | 451 | |||
Renovatie riolering Amerongen | 479 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 716 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 1038 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 299 | |||
Renovatie riolering Maarn | 217 | |||
Renovatie riolering Leersum | 1169 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2021 | 191 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022 | 191 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023 | 191 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024 | 191 | |||
Afvoer hemelwater 2021 | 198 | |||
Afvoer hemelwater 2022 | 198 | |||
Afvoer hemelwater 2023 | 198 | |||
Afvoer hemelwater 2024 | 198 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2024 | 1694 | |||
Vervanging ROM 500 aanhanger | 28 | |||
Totaal Riolering | 4702 | 2326 | 2210 | 3768 |
Product Reiniging/afval | ||||
Vervanging kliko's en verzamelcontainers | 20 | |||
Vervanging 25 ondergrondse containers GUH | 300 | |||
Vervanging containers milieustraat (6 stuks) | 47 | |||
Vervanging slede (2 stuks) | 11 | |||
Vervanging 20 ondergrondse containers, 5x ondergronds | 305 | |||
Vervanging 4 ondergrondse containers Leersum Doorn | 56 | |||
Totaal reiniging/afval | 320 | 0 | 352 | 67 |
Gladheidsbestrijding | ||||
Relining opslagtank pekelwater | 12 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-1 | 32 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 VCLN 350 | 29 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-2 | 32 | |||
Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK 270 | 13 | |||
Vervanging Sneeuwploegen Nido SNK 180 (2 stuks) | 16 | |||
Vervanging zoutmenger | 20 | |||
Vervanging autologic/winterlogic | 20 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-1 | 30 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-2 | 31 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11L-18 AW CLN | 32 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15 AW CLN | 32 | |||
Totaal gladheidsbestrijding | 12 | 162 | 93 | 32 |
Totaal programma 11 | 5034 | 2488 | 2655 | 3867 |
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma/product/omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Product Buitenruimte | ||||
Vervanging Opel movano | 53 | |||
Vervanging VW Crafter afval | 53 | |||
Vervanging VW Crafter strooi 2 | 56 | |||
Vervanging Isuzu | 45 | |||
Vervanging Piaggio | 28 | |||
Vervanging VW Crafter | 53 | |||
Vervanging Iveco Daily 1 | 89 | |||
Vervanging Iveco Daily 2 | 89 | |||
Totaal Buitenruimte | 53 | 0 | 182 | 231 |
Service en secretariaat | ||||
Vervanging AED's 2021 | 12 | |||
Vervanging vaste telefoontoestellen 2021 | 15 | |||
Vervanging smartphones 2021 | 85 | |||
Vervanging smartphones 2024 | 85 | |||
Vervanging Scanner normaal 2024 | 15 | |||
Totaal Service en Secretariaat | 112 | 0 | 0 | 100 |
Gemeentekantoor | ||||
Ledverlichting | 14 | |||
Vervanging keukenapparatuur | 60 | |||
Vervanging meubilair trefpunt | 75 | |||
Totaal Gemeentekantoor | 14 | 0 | 135 | 0 |
Cultuurhuis Pléiade | ||||
Ledverlichting | 30 | |||
Pléiade Beveiligingscamera's | 15 | |||
Totaal Cultuurhuis Pléiade | 30 | 15 | 0 | 0 |
ICT vervangingsinvesteringen | ||||
Vervanging I-Controller | 22 | |||
Vervanging Samen@Work | 22 | |||
ICT investeringen Nieuw | ||||
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur | 15 | 11 | ||
Totaal ICT | 15 | 11 | 44 | 0 |
Totaal programma 14 | 224 | 26 | 361 | 331 |