(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Jaarrek. 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leefomgeving | 2095 | N | 2.892 | N | 2.816 | N | 2.571 | N | 2.447 | N | 2.314 | N |
Wonen en recreatie (prg 4) | 200 | N | 262 | N | 362 | N | 362 | N | 350 | N | 350 | N |
Vastgoed (prg 4) | 21 | N | 136 | N | 89 | N | 84 | N | 84 | N | 83 | N |
Maatschappelijk vastgoed (prg 4) | 112 | N | 58 | N | 58 | N | 57 | N | 56 | N | 52 | N |
Musea | 21 | N | 34 | N | 34 | N | 34 | N | 34 | N | 34 | N |
Informatievoorziening (prg 4) | 196 | N | 239 | N | 219 | N | 222 | N | 225 | N | 227 | N |
Resultaat | 2.645 | N | 3.620 | N | 3.578 | N | 3.331 | N | 3.196 | N | 3.061 | N |
Toelichting verschillen 2021 t.o.v 2020 | Bedrag | Incidenteel / Structureel (I/S) |
---|---|---|
Leefomgeving
| 528 N | S |
Wonen en recreatie
| 100 N | S |
Overige afwijkingen kleiner dan € 25.000 | 17 V |