(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Jaarrek. 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbaar groen | 2698 | N | 2.776 | N | 2.653 | N | 2.551 | N | 2.456 | N | 2.364 | N |
Recr. voorz en evenementen (prg 11) | 36 | N | 19 | N | 103 | N | 102 | N | 102 | N | 102 | N |
Watergangen | 100 | N | 129 | N | 131 | N | 131 | N | 131 | N | 131 | N |
Riolering | -2008 | V | -2.002 | V | -2.021 | V | -2.021 | V | -2.021 | V | -2.021 | V |
Afvalinzameling | -1453 | V | -1.656 | V | -1.836 | V | -1.836 | V | -1.836 | V | -1.836 | V |
Duurzaamheid | 1576 | N | 1.774 | N | 1.817 | N | 1.819 | N | 1.859 | N | 1.859 | N |
Vastgoed (prg 11) | 31 | N | 41 | N | 43 | N | 43 | N | 43 | N | 43 | N |
Begraafplaatsen | -378 | V | -166 | V | -132 | V | -152 | V | -156 | V | -160 | V |
Wegen en verkeer (prg 11) | 3344 | N | 3.811 | N | 3.782 | N | 4.690 | N | 4.691 | N | 5.114 | N |
Gladheidsbestrijding | 134 | N | 125 | N | 125 | N | 113 | N | 122 | N | 133 | N |
Resultaat | 4.080 | N | 4.850 | N | 4.665 | N | 5.440 | N | 5.391 | N | 5.728 | N |
Toelichting verschillen 2021 t.o.v 2020 | Bedrag | Incidenteel / Structureel (I/S) |
---|---|---|
Riolering | 19 V | S |
Openbaar Groen | 123 V | S |
Recr. voorzieningen en evenementen | 84 N | S |
Afvalinzameling
De overige kleinere afwijkingen en de HICP leveren een nadeel op van € 35.000 waarmee de totale kostenstijging uitkomt op € 710.000. | 180 V | S |
Wegen en Verkeer (pro 11) | 29 V | S |
Duurzaamheid | 75 N | S |
Begraafplaatsen | 34 N | S |
Overige kleine afwijkingen | 2 N | S |