Omdat er meer inzicht wordt verlangd in de verbonden partijen zodat de 'grip' kan worden vergroot, is een format ontwikkeld voor de informatie die de verbonden partijen verstrekken. Dit format is gebaseerd op de in het BBV opgenomen eisen voor de te verstrekken informatie en maakt onderdeel uit van deze paragraaf.
In onderstaand overzicht worden de financiële gegevens van de verbonden partijen weergegeven:
Overzicht gemeenschappelijke regelingen | (bedragen x € 1.000) | ||||||||
Naam | Bijdrage | Prognose Eigen vermogen | Prognose Vreemd vermogen | Verwacht resultaat voor bestemming 2021 | |||||
werkelijk 2019 | raming 2020 1) | raming 2021 2) | begin 2021 | eind | begin 2021 | eind | |||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||||
1. | Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) | 196 | 219 | 219 | 801 | 769 | 0 | 0 | 0 |
2. | Veiligheidsregio Utrecht (VRU) | 3.090 | 3.181 | 3.239 | 14.596 | 13.540 | 62.037 | 82.531 | 0 |
3. | Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) | 2.884 | 2.802 | 2.892 | 522 | 522 | 9.617 | 9.477 | 0 |
4. | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht | 1.617 | 1.710 | 1.705 | 2.655 | 2.071 | 11.054 | 10.925 | 0 |
5. | Afval Verwijdering Utrecht (AVU) | 1.692 | 1.680 | 1.998 | 350 | 350 | 12.109 | 15.095 | 0 |
6. | Omgevingsdienst NWU-ZOU (ODrU) | 978 | 958 | 1.000 | 915 | 860 | 7.147 | 7.602 | 157 |
7. | Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) | 1.689 | 1.751 | 1.696 | 40 | 30 | 7.060 | 6.470 | 10 |
8. | Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU) | 672 | 670 | 673 | 438 | 438 | 804 | 5.804 | -55 |
Gemeenschappelijke regelingen in liquidatie | |||||||||
9. | Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO) in liquidatie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | 0 | 0 | 0 |
Vennootschappen en coöperaties | |||||||||
10. | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
11. | Vitens NV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
12. | Biga BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 10.718 | 10.334 | PM | PM | PM |
13. | Lange Dreef C.V. | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 48 | 0 | PM |
Vennootschappen in liquidatie | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Stichtingen en verenigingen | |||||||||
14. | Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug | 3.547 | 3.453 | 3.378 | PM | PM | PM | PM | 0 |
Stichtingen en verenigingen in liquidatie | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Overige verbonden partijen en overige samenwerkingsvormen | |||||||||
15. | U10 | 54 | 60 | 76 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal | 16.419 | 16.484 | 16.876 | ||||||
1) Raming 2020 is op basis van de bijgestelde gemeentebegroting 2020 | |||||||||
2) Raming 2021 is op basis van de jaarschijf 2021 in de concept meerjarenbegroting 2021-2024 |